-
Primera Lectura
Sabiduría 3:1-9
1En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. 2A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto; se tuvo por quebranto su salida, 3y su partida de entre nosotros por completa destrucción; pero ellos están en la paz. 4Aunque, a juicio de los hombres, hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad; 5por una corta corrección recibirán largos beneficios. pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí; 6como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. 7El día de su visita resplandecerán, y como chispas en rastrojo correrán. 8Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y sobre ellos el Señor reinará eternamente. 9Los que en él confían entenderán la verdad y los que son fieles permanecerán junto a él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus santos y su visita para sus elegidos. -
Salmo Responsorial
Salmo 23:1-6
1Salmo. De David. Yahveh es mi pastor, nada me falta. 2Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce, 3y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. 4Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. 5Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios; unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. 6Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida; mi morada será la casa de Yahveh a lo largo de los días. -
Evangelio
Juan 6:37-40
37Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera; 38porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. 39Y esta es la voluntad del que me ha enviado; que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. 40Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día.»
Calendario Litúrgico:
enero 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2024
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |